Công nghệ NoFrost: được tích hợp sẵn trong sản phẩm ngăn việc đóng băng bên trong thực phẩm, đảm bảo việc rã đông chỉ được kích hoạt khi thật sự cần.
Hệ thống làm đá: Tạo đá với một nút duy nhất.
Hệ thống MultiAirflow: lưu thông không khí liên tục ở tất cả các cấp độ – cho thực phẩm tươi hơn.
Điều khiển điện tử: dễ dàng lựa chọn nhiệt độ mong muốn.
Ngăn kéo cho trái cây và hoa quả: lưu trữ và bảo quản hoàn hảo
Tủ lạnh BoschKAD90VB20
Tổng dung tích: 533 l
Năng lượng hiệu quả : A +
Tiêu thụ năng lượng : 436 kWh / năm
Độ ồn: 43 dB dB (A) lại 1 PW
Màu sắc: Màu đen
Nofrost không đóng tuyết
Kiểm soát nhiệt độ điện tử với màn hình hiển thị kỹ thuật số – tất cả mọi thứ trong tầm nhìn và kiểm soát!
Cài đặt nhiệt độ riêng biệt trong tủ lạnh và tủ đông
Tiếng “Beep” mở cửa
Báo động âm thanh và hình ảnh nếu nhiệt độ tăng trong tủ đá, chức năng bộ nhớ
Xử lý theo chiều dọc để mở cửa; nhôm
LED chiếu sáng
Ice và nước
Cube (khối đá và đá vụn), uống nước quả, ánh sáng trong hoạt động lập phương
Làm đá tự động
Hiệu suất cube ice: ice cubes 0,9 kg / 24h
Tích hợp bộ lọc nước
Dung tích tủ lạnh: 370 l
Hệ thống đa luồng không khí
Số kính kệ an toàn 4, 1 kệ có chiều cao lớn
Số kệ lớn trên cửa: 3
MultiBox – kệ đặc biệt trên cánh cửa
2 hộp cho rau cuộn
Tủ đông dung tích163 lít
Freezing công suất: 10 kg trong 24 giờ
Số ngăn kéo trong suốt cho thực phẩm đông lạnh: 2
Số kệ với kính an toàn: 4, bao gồm 2 kệ với chiều cao điều chỉnh được
4 kệ cửa
Các kích thước của thiết bị: 177,0 cm x 91,0 cm x W D 72,0 cm
Công suất: 374 W
Thông số kỹ thuật
Số kệ trong tủ lạnh | 4 |
Số container cho trứng | 1 |
Số container cho khối băng | 1 |
Số kệ trên cửa | 4 |
biểu tượng của sản phẩm | KAD90VB20 |
Kệ để chai | không |
thương hiệu | Bosch |
Chiều rộng của cửa mở (90) | 166,20 cm |
dấu hiệu bổ sung | Một PCM Black + |
Bảo vệ trẻ em trên bảng điều khiển | như vậy |
Tủ đông – Công suất tổng (l) | 228 l |
Tủ đông – Công suất Net (l) – theo một nhãn mới (2010/30 / EC) | 163 l |
công suất làm lạnh (kg / 24h) – Theo một nhãn mới (2010/30 / EC) | 10 kg / 24h |
công suất tổng (l) | 608 l |
Tổng công suất ròng (l) | 533 l |
tủ lạnh công suất tổng (l) | 380 l |
tủ lạnh Net công suất (l) – theo một nhãn mới (2010/30 / EC) | 370 l |
hầm công suất buồng lạnh (l) | 0 l |
Giấy chứng nhận của chính | CE |
lớp khí hậu | SN-T |
Tên Model / line | KAD90VB20 |
Màu / nguyên liệu nhà ở | đen |
Màu / Chất liệu cửa | đen |
Các màu chủ đạo của sản phẩm | đen |
Số đơn vị | 1 |
Đánh giá kết nối (W) | 374 |
Built-in / Đơn Lập | freestanding |
Điều khiển và tín hiệu | thông tin báo động trên cửa tủ đông mở cửa, chuông báo động báo hiệu sự thất bại của các chỉ số tín hiệu mở báo động cửa tủ đông, nhiệt độ làm mát, đóng băng chỉ thị nhiệt độ, chuyển đổi superchłodzenie, chuyển supermrożenie |
Loại điều khiển | điện tử |
Số hệ thống làm lạnh độc lập | 1 |
Chiều dài dây cung cấp điện (cm) | 240,0 cm |
Dòng điện (A) | 10 A |
Rã đông tủ đá | tự động |
Xả đá trong tủ lạnh | tự động |
Chiều sâu (mm) | 720 mm |
Độ sâu của máy tính với cửa mở ở 90 ° (mm) | 1 193 mm |
Độ sâu của các đơn vị đóng gói (mm) | 780 mm |
Dispenser / nhà phân phối | nước lọc, nước đá cục, đá vụn, nước |
xử lý loại | bám dọc |
bản lề | được đặt ở hai bên |
bên lề Convertible | không |
Khoá cửa | không |
Biến thể tấm phía trước | Khung trang trí mà không thể mua như một phụ kiện |
ngăn kéo tủ đông | 2 |
EAN | 4 242 002 919 003 |
thiết bị điện tử | 2 x 7 đoạn |
lớp học hiệu quả năng lượng | + A |
tiêu thụ năng lượng hàng năm (kWh / năm) – theo một nhãn mới (2010/30 / EC) | 436 kWh / năm |
Tên sản phẩm / gia đình | bên cạnh |
các superchłodzenia | như vậy |
chuyển đông lạnh nhanh | như vậy |
bàn chân có thể điều chỉnh | Có – ngay trước |
Số kệ với một nắp trong tủ đá | 0 |
Tần số (Hz) | 50 Hz |
đóng băng sương giá | đầy |
Chiều cao (mm) | 1 770 mm |
Chiều cao của các thiết bị đóng gói (mm) | 1 880 mm |
Tự động băng ổ đĩa | không |
Cửa mở tủ đông chỉ | như vậy |
cách xây dựng | N / A |
Thời gian lưu trữ trong trường hợp khẩn cấp | 4 h |
ánh sáng | như vậy |
nhiệt độ môi trường tối đa | 43 ° C |
nhiệt độ môi trường tối thiểu | 10 ° C |
Các không gian cần cài đặt (HxWxD) | xx mm |
Độ ồn (dB (A) lại 1 PW) | 43 db (A) lại 1pW |
Số vùng nhiệt độ trong tủ lạnh | 1 |
Loại phích cắm | Schuko cắm / Garda với Egnd. |
nhóm sản phẩm | Side-by-Side |
loại sản phẩm | 2 cửa |
Số kệ với chiều cao điều chỉnh trong tủ lạnh | 1 |
liệu kệ | ly |
Số kệ trong tủ lạnh | 4 |
ngôi sao | 4 |
thời gian lưu trữ trong trường hợp thất bại | 4 h |
Chuyển sang cho chiếu sáng nội thất | không |
điều chỉnh nhiệt độ | như vậy |
Điều chỉnh nhiệt độ trong tủ lạnh | như vậy |
Hiển thị nhiệt độ làm lạnh | số bên ngoài |
thời gian tăng nhiệt độ (h) | 4 h |
Thoát nước ngưng tụ | không |
đo nhiệt độ | kỹ thuật số |
đo nhiệt độ | kỹ thuật số |
Độ sâu với cửa mở (90 °) | 119,30 cm |
Các fan hâm mộ bên trong tủ lạnh | như vậy |
Điện áp (V) | 220-240 V |
Hệ thống cảnh báo | Quang học và âm thanh |
mở cửa | acoustic |
Tổng trọng lượng (kg) | 113,000 kg |
Trọng lượng (kg) | 104,000 kg |
Chiều rộng (mm) | 910 mm |
Chiều rộng của các đơn vị đóng gói (mm) | 970 mm |
loại hình xây dựng | freestanding |
Các loại thiết bị điện lạnh cho hộ gia đình | Tủ lạnh-tủ đông |
thiết bị lạnh | isobutan |
Quốc gia xuất xứ | KR |
Năng lượng lớp học hiệu quả – TSE | X |
Lớp thiết bị loại nhãn | Tủ lạnh-tủ đông với * (***) |
Số tiền tối đa của chất làm lạnh (g) | 75 g |
Tủ lạnh Bosch KAD90VB20
76.600.000 đ